AM 10.0
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 16" | 405 mm | 570 mm | 120 mm | 70,0 | 74,0 | 2.850 g |
| 17" | 430 mm | 580 mm | 120 mm | 70,0 | 74,0 | 2.900 g |
| 19" | 485 mm | 595 mm | 130 mm | 70,0 | 74,0 | 2.950 g |
| 21" | 535 mm | 610 mm | 140 mm | 70,0 | 74,0 | 3.000 g |
| 22" | 560 mm | 625 mm | 140 mm | 70,0 | 74,0 | 3.030 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | semi integriert |
| Umwerfer | 34,9 Top Pull, Down Swing |
| Tretlagergehäuse | BSA 73mm |
| Dämpfermaße | Einbaulänge: 190mm, Buchsen oben: 22mm, Buchsen unten: 22mm |
| Sonstiges | komplett industriegelagert; disc only |
| empfohlene Gabellänge: | 505mm (130-140mm Federweg) |
655,- Euro
Dämpfer nicht im Preis enthalten
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
