CR 10.0 disc only
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 16" | 405 mm | 570 mm | 115 mm | 71,0 | 73,0 | 2.460 g |
| 17" | 435 mm | 580 mm | 115 mm | 71,0 | 73,0 | 2.500 g |
| 19" | 485 mm | 595 mm | 135 mm | 71,0 | 73,0 | 2.550 g |
| 21" | 535 mm | 610 mm | 155 mm | 71,0 | 73,0 | 2.600 g |
| 22" | 560 mm | 625 mm | 170 mm | 71,0 | 73,0 | 2.640 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | semi integriert |
| Umwerfer | 34,9 Top Pull , Down Swing |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
| Dämpfer-maße | Einbaulänge
165mm, Buchsen hinten: 22mm, Schraube M8; Buchsen vorne: 22mm, Schraube M6 |
| Sonstiges | komplett industriegelagert Disc only |
515,- Euro
Dämpfer nicht im Preis enthalten
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
