G14 10.0 für Rohloff Naben
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 17" | 440 mm | 565 mm | 135 mm | 71,0 | 73,0 | 1.760 g |
| 19" | 490 mm | 595 mm | 135 mm | 71,0 | 73,0 | 1.800 g |
| 21" | 530 mm | 605 mm | 165 mm | 71,0 | 73,0 | 1.860 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | semi integriert |
| Umwerfer | 34,9 Top Pull , Top Swing |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
| Sonstiges | verschiebbare Ausfallenden, |
335,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
