Fullcarbon H-CSL 10.0D
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 18" | 460mm | 580 mm | 120 mm | 71,0 | 73,0 | 1.150 g |
| 19,5" | 495mm | 600 mm | 120 mm | 71,0 | 73,0 | 1.180 g |
| 21" | 535mm | 615 mm | 140 mm | 71,0 | 73,0 | 1.210 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | semi integriert |
| Umwerfer | 34,9 Top Pull , Top Swing |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
| Sonstiges | Disc only |
1175,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
