H-lite 10.0D Damen
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 15" | 400 mm | 542 mm | 110 mm | 69,5 | 72,5 | - |
| 17" | 440 mm | 550 mm | 135 mm | 70,0 | 72,0 | - |
| 19" | 490 mm | 570 mm | 145 mm | 70,0 | 72,0 | - |
H-lite 10.0D Herren
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 15" | 400 mm | 555 mm | 120 mm | 71,0 | 73,0 | 1.760 g |
| 17" | 440 mm | 567 mm | 135 mm | 71,0 | 73,0 | 1.820 g |
| 19" | 490 mm | 595 mm | 135 mm | 71,0 | 73,0 | 1.880 g |
| 21" | 530 mm | 610 mm | 165 mm | 71,0 | 73,0 | 1.940 g |
| 23" | 558 mm | 627 mm | 180 mm | 71,0 | 73,0 | 2.000 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | semi integriert |
| Umwerfer | 34,9 Top Pull , Top Swing |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
235,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
