MT 10.0
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 16" | 405 mm | 570 mm | 120 mm | 70,0 | 74,0 | 2.620 g |
| 17,5" | 445 mm | 585 mm | 120 mm | 70,0 | 74,0 | 2.660 g |
| 19" | 485 mm | 595 mm | 130 mm | 70,0 | 74,0 | 2.700 g |
| 21,5" | 545 mm | 615 mm | 140 mm | 70,0 | 74,0 | 2.740 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | semi integriert |
| Umwerfer | 34,9 Top Pull , Down Swing |
| Tretlagergehäuse | BSA 73mm |
| Dämpfermaße | Einbaulänge:
190mm, Buchsen hinten: 44mm, Buchsen vorne: 22mm |
| Sonstiges | komplett industriegelagert; Disc only |
| empfohlene Gabellänge: | 505mm (um 130mm Federweg) |
635,- Euro
Dämpfer nicht im Preis enthalten
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
