- Überarbeitete Geometrie
Q-Cross 10.0
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 52 cm | 520mm | 529 mm | 115 mm | 71,0 | 74,5 | 1.525 g |
| 54 cm | 545mm | 540 mm | 130 mm | 71,5 | 74,0 | 1.585 g |
| 56 cm | 568mm | 552 mm | 145 mm | 72,0 | 73,0 | 1.645 g |
| 58 cm | 585mm | 572 mm | 160 mm | 72,0 | 73,0 | 1.700 g |
| 60 cm | 600mm | 588 mm | 175 mm | 72,0 | 73,0 | 1.760 g |
| 62 cm | 615mm | 600 mm | 190 mm | 72,0 | 73,0 | 1.820 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 27,2 |
| Steuersatz | 1 1/8 semi integrated |
| Umwerfer | 31,8 Down Pull (mit Umlenkrolle) |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
| Sonstiges |
|
255,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
