R-SL 10.0

R-SL 10.0 klassisch

Rahmenhöhe Sitzrohrlänge Oberrohr Steuerrohr Lenkwinkel Sitzwinkel Gewicht
49 cm 490mm 510 mm 110 mm 72,0 75,0 1.360 g
51 cm 510mm 520 mm 120 mm 72,0 74,0 1.400 g
53 cm 530mm 530 mm 130 mm 72,5 74,0 1.440 g
55 cm 550mm 550 mm 145 mm 73,0 74,0 1.480 g
57 cm 570mm 560 mm 155 mm 73,5 73,5 1.520 g
59 cm 590mm 570 mm 172 mm 73,5 73,0 1.560 g
61 cm 610mm 580 mm 192 mm 73,5 73,0 1.600 g
63 cm 630mm 590 mm 212 mm 73,5 73,0 1.650 g

R-SL 10.0 sloop

Rahmenhöhe Sitzrohrlänge Oberrohr Steuerrohr Lenkwinkel Sitzwinkel Gewicht
S 46 cm 460mm 520 mm 120 mm 72,0 74,5 1.390 g
M 50 cm 500mm 535 mm 145 mm 72,0 74,0 1.420 g
L 54 cm 540mm 560 mm 175 mm 73,0 73,0 1.450 g
XL 58 cm 580mm 580 mm 205 mm 73,5 73,0 1.480 g

Einbaumaße
Sattelstütze 27,2mm
Steuersatz semi integriert
Umwerfer 31,8 Down Pull
Tretlagergehäuse 68mm BSA

295,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)