- Geometrie auf starre Gabeln optimiert
TR-classic 10.0 Damen
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 43 cm | 430mm | 565 mm | 120 mm | 70,5 | 73,0 | 1.890 g |
| 48 cm | 480mm | 575 mm | 140 mm | 71,0 | 73,0 | 1.920 g |
| 53 cm | 530mm | 590 mm | 160 mm | 71,0 | 73,0 | 1.950 g |
TR-classic 10.0 Herren
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 45 cm | 450mm | 565 mm | 120 mm | 70,5 | 73,0 | 1.850 g |
| 49 cm | 490mm | 580 mm | 120 mm | 71,0 | 73,0 | 1.880 g |
| 53 cm | 530mm | 595 mm | 160 mm | 71,0 | 73,0 | 1.910 g |
| 57 cm | 570mm | 608 mm | 180 mm | 71,0 | 73,0 | 1.940 g |
| 61 cm | 610mm | 620 mm | 200 mm | 71,0 | 73,0 | 1.970 g |
| 64 cm | 640mm | 635 mm | 220 mm | 71,0 | 73,0 | 1.990 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 27,2 |
| Steuersatz | 1 1/8 semi-integrated |
| Umwerfer | 31,8 Top Pull |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
| Sonstiges |
|
215,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
