- Um 20mm abgesenktes Tretlager
TR-SL 10.0D Damen
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 43 cm | 430mm | 565 mm | 120 mm | 70,5 | 73,0 | 1.620 g |
| 48 cm | 480mm | 575 mm | 130 mm | 71,0 | 73,0 | 1.650 g |
| 53 cm | 530mm | 590 mm | 150 mm | 71,0 | 73,0 | 1.690 g |
TR-SL 10.0D Herren
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 45 cm | 450mm | 565 mm | 110 mm | 70,5 | 73,0 | 1.580 g |
| 49 cm | 490mm | 580 mm | 130 mm | 71,0 | 73,0 | 1.610 g |
| 53 cm | 530mm | 595 mm | 150 mm | 71,0 | 73,0 | 1.640 g |
| 57 cm | 570mm | 608 mm | 160 mm | 71,0 | 73,0 | 1.670 g |
| 61 cm | 610mm | 620 mm | 180 mm | 71,0 | 73,0 | 1.700 g |
| 64 cm | 640mm | 635 mm | 200 mm | 71,0 | 73,0 | 1.730 g |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 27,2 |
| Steuersatz | 1 1/8 semi-integrated |
| Umwerfer | 31,8 Top Pull |
| Tretlagergehäuse | 68mm BSA |
| Sonstiges |
|
295,- Euro
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
