XRA 10.0D
| Rahmenhöhe | Sitzrohrlänge | Oberrohr | Steuerrohr | Lenkwinkel | Sitzwinkel | Gewicht |
| 17,5" | 440mm | 569 mm | 115 mm | 68,2 | 72,0 | - |
| 19" | 480mm | 594 mm | 130 mm | 68,2 | 72,0 | - |
| 20,5" | 520mm | 609 mm | 145 mm | 68,2 | 72,0 | - |
| 21,5" | 550mm | 624 mm | 145 mm | 68,2 | 72,0 |
| Einbaumaße | |
| Sattelstütze | 31,6 |
| Steuersatz | tapered 1-1/2“ -> 1-1/8“ |
| Umwerfer | E-Typ |
| Tretlagergehäuse | BSA 73mm |
| Dämpfermaße | Einbaulänge:
200mm, Buchsen oben: 22mm, Buchsen unten: 22mm |
| Sonstiges | Komplett industriegelagert; Disc only |
| empfohlene Gabellänge: | um 510mm (120-140mm Federweg) |
1345,- Euro
Dämpfer nicht im Preis enthalten
(Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers)
